大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于8月汽车销量排行榜北京的问题,于是小编就整理了3个相关介绍8月汽车销量排行榜北京的解答,让我们一起看看吧。
2021年8月suv销量累计排行榜?
2021年8月suv销量排行:排名前三的车汽第一位毫无悬念依然是长城哈佛H6,8月终端设备销售量做到25613辆,排行第二的是北京长安CS75,销售量21752辆。亚军丰田汽车荣放RAV4,销售量16469辆。
接着第四、第五位的汽车为日产逍客和红旗轿车HS5。在日产发布新一代日产奇骏以后,逍客便变成了日产SUV车系之中的销售量当家的车型。
北汽蓝谷2021年8月份销量?
北汽蓝谷(SH 600733,收盘价:13.15元)9月15日晚间发布子公司2021年8月份产销快报。快报称,北京新能源汽车股份有限公司2021年8月汽车销量4074辆;今年累计销量14524辆。快报同时显示,本月产量为423辆。
2020年年报显示,北汽蓝谷的主营业务为新能源汽车。
2021汽车合资品牌销量排行?
排名 车企 当月销量 本年累计 环比 同比
1 一汽大众 156676 1601398 12.81% -33.84%
2 上汽通用 137026 1170945 3.80% -17.46%
3 上汽大众 135001 1105440 12.50% -16.46%
4 东风日产 93508 912243 16.66% -25.20%
5 广汽丰田 84989 729477 39.33% 9.80%
6 东风本田 84118 686996 26.91% -11.93%
7 一汽丰田 82712 743246 14.40% 3.70%
8 广汽本田 77014 696517 2.66% -9.83%
9 特斯拉汽车 52859 402256 -2.82% 144.67%
10 北京奔驰 50016 508426 -5.67% -14.96%
11 华晨宝马 45514 602558 -13.65% -25.23%
12 北京现代 33302 320232 29.30% -32.62%
13 长安福特 27548 268196 -5.53% -4.13%
14 长安马自达 14676 123827 -8.29% 9.07%
15 沃尔沃亚太 13761 114362 51.95% -2.45%
16 神龙汽车 12935 83746 29.04% 135.74%
17 东风悦达起亚 12301 137916 -10.13% -47.50%
18 广汽三菱 7712 58994 15.10% -14.39%
19 奇瑞捷豹路虎 6122 51128 41.84% 3.50%
20 江铃汽车 3682 30558 -5.01% 26.70%
21 易捷特 3129 18548 -45.06% 794.00%
22 福建戴姆勒 3112 32904 -12.58% -14.34%
23 广菲克 1815 19020 -16.40% -50.25%
24 长安铃木 1268 8833 89.54% 53.70%
25 东风英菲尼迪 1258 7691 -3.75% -61.08%
26 吉利汽车 790 1183635 -99.30% -99.48%
27 广汽讴歌 376 5476 -4.57% -58.59%
28 宝能汽
到此,以上就是小编对于8月汽车销量排行榜北京的问题就介绍到这了,希望介绍关于8月汽车销量排行榜北京的3点解答对大家有用。